| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ |
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΑΚΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ |
| 2 | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 3 | ΒΡΕΚΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 4 | ΓΡΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 7 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΘΗΝΑ |
| 8 | ΤΖΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 9 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 10 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 11 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ |
| 12 | ΔΡΑΚΟΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| 13 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 14 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 15 | ΒΑΡΕΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 16 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 17 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 18 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 19 | ΝΤΑΪΡΟΥΣΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 20 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 21 | ΜΠΙΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 22 | ΜΠΟΝΤΑΪΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 23 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| 24 | ΖΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
| 25 | ΣΚΕΠΑΡΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | ΞΑΝΘΗ |
| 26 | ΡΑΣΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΤΡΑ |
| 27 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΤΡΑ |
| 28 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΤΡΑ |
| 29 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
| 30 | ΤΣΟΚΑΣ | ΘΕΜΗΣ | ΧΑΝΙΑ |
| ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | |||
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ |

